제과·제빵
제빵 반죽기 용량·분할 회차 계산기 (밀가루·총반죽 한도)
배합의 밀가루와 총반죽 중량, 작업 배수, 장비의 두 중량 한도로 필요한 균등 분할 회차와 회당 투입량을 계산합니다.
한 번에 준비하려는 배합을 반죽기의 밀가루 한도와 전체 재료 한도에 맞게 몇 번으로 나눌지 확인합니다. 볼 부피에서 처리 능력을 추정하지 않고, 해당 반죽 조건에 적용되는 두 중량 제한을 각각 비교하는 작업 계획입니다.
계산 결과
필요 균등 분할 회차
3 회
| 단계 | 계산 | 값 |
|---|---|---|
| 기본 배합 총반죽 | recipe_flour + other_mass | 850 g |
| 전체 밀가루 | recipe_flour × batch_multiple | 2,500 g |
| 전체 반죽 | 기본 배합 총반죽 × batch_multiple | 4,250 g |
| 밀가루 기준 이론 회차 | 전체 밀가루 ÷ flour_limit | 2.5 회 |
| 총반죽 기준 이론 회차 | 전체 반죽 ÷ dough_limit | 2.83 회 |
| 두 한도 중 큰 이론 회차 | max(밀가루 기준 이론 회차, 총반죽 기준 이론 회차) | 2.83 회 |
| 필요 균등 분할 회차 | 두 한도 중 큰 이론 회차 + (…) | 3 회 |
| 회당 밀가루 | 전체 밀가루 ÷ 필요 균등 분할 회차 | 833.33 g |
| 회당 전체 반죽 | 전체 반죽 ÷ 필요 균등 분할 회차 | 1,417 g |
| 회당 밀가루 한도 사용률 | 회당 밀가루 ÷ flour_limit | 83.33% |
| 회당 총반죽 한도 사용률 | 회당 전체 반죽 ÷ dough_limit | 94.44% |
- 기본 배합의 밀가루(g)
- 500
- 기본 배합의 나머지 재료 합계(g)
- 350
- 만들 배합 배수(배)
- 5
- 이 반죽 조건의 회당 밀가루 한도(g)
- 1,000
- 이 반죽 조건의 회당 총반죽 한도(g)
- 1,500