사업·창업
카드 가맹점 우대수수료 계산기 (2026년 상반기)
연매출 구간과 신용·체크카드 결제액으로 2026년 상반기 영세·중소가맹점 우대수수료를 계산합니다.
2026년 2월 14일부터 적용되는 영세·중소가맹점의 연매출 구간별 신용카드 또는 체크카드 우대수수료를 결제액에 곱해 예상 비용을 보여줍니다.
적용 기준
- 2026년 사업자 세금·수수료·보험료 공식 기준 † 2026-01-01 기준 출처
계산 결과
예상 가맹점 수수료
4,000원
| 구분 | 조건 | 비율 | |
|---|---|---|---|
| 신용카드·연매출 3억원 이하 | card_type credit =, annual_sales 300,000,000 이하 | 0.4% | ← 적용 |
| 신용카드·연매출 3억원 초과 5억원 이하 | card_type credit =, annual_sales 500,000,000 이하 | 1% | |
| 신용카드·연매출 5억원 초과 10억원 이하 | card_type credit =, annual_sales 1,000,000,000 이하 | 1.15% | |
| 신용카드·연매출 10억원 초과 30억원 이하 | card_type credit =, annual_sales 3,000,000,000 이하 | 1.45% | |
| 체크카드·연매출 3억원 이하 | card_type check =, annual_sales 300,000,000 이하 | 0.15% | |
| 체크카드·연매출 3억원 초과 5억원 이하 | card_type check =, annual_sales 500,000,000 이하 | 0.75% | |
| 체크카드·연매출 5억원 초과 10억원 이하 | card_type check =, annual_sales 1,000,000,000 이하 | 0.9% | |
| 체크카드·연매출 10억원 초과 30억원 이하 | card_type check =, annual_sales 3,000,000,000 이하 | 1.15% |
- 적용 기준
- 신용카드·연매출 3억원 이하
- 산정 기준액
- 1,000,000원
- 적용 비율
- 0.4%