구독·멤버십
커피 구독 할인 계산기 (일일·회차 쿠폰 한도)
방문일과 하루 구매 잔 수에 일일·회차 할인 한도를 적용해 커피 구독료를 포함한 실제 지출과 절약액을 계산합니다.
커피 정기구독의 할인율이 높아 보여도 하루 한 잔 제한과 회차 총 사용량 때문에 모든 음료가 할인되지는 않습니다. 실제 갈 수 있는 날짜와 구매 잔 수를 입력하면 쿠폰 적용 잔 수, 정가로 사는 잔 수, 구독료까지 포함한 커피 지출을 함께 보여줍니다.
계산 결과
쿠폰 한도 반영 후 커피 구독 절약액
9,000원
동일 가격의 음료에 쿠폰 한 장을 한 잔씩 쓰는 조건입니다. 양수는 구독 이득이며, 음수는 할인보다 구독료가 큰 경우입니다.
| 단계 | 계산 | 값 |
|---|---|---|
| 전체 구매 음료 | visit_days × daily_cups | 24 잔 |
| 방문일마다 할인 가능한 음료 | min(daily_cups, daily_limit) | 1 잔 |
| 일일 제한을 반영한 회차 할인 후보 | visit_days × 방문일마다 할인 가능한 음료 | 12 잔 |
| 두 한도를 모두 적용한 할인 음료 | min(일일 제한을 반영한 회차 할인 후보, cycle_limit) | 12 잔 |
| 방문 계획에서 쓰지 못하는 회차 한도 | cycle_limit − 두 한도를 모두 적용한 할인 음료 | 8 잔 |
| 구독 할인이 없는 음료 | 전체 구매 음료 − 두 한도를 모두 적용한 할인 음료 | 12 잔 |
| 구독 없이 구매할 음료값 | 전체 구매 음료 × cup_price | 120,000원 |
| 사용 가능한 쿠폰 할인 합계 | (…) ÷ 100 | 18,000원 |
| 구독료 포함 커피 지출 | (…) + pass_price | 111,000원 |
| 구독으로 줄어드는 지출 | 구독 없이 구매할 음료값 − 구독료 포함 커피 지출 | 9,000원 |
- 구독료(원)
- 9,000
- 음료 가격(원)
- 5,000
- 할인율(%)
- 30
- 방문일(일)
- 12
- 하루 구매(잔)
- 2
- 하루 한도(잔)
- 1
- 회차 한도(잔)
- 20