금융·대출
자유적금 만기금액 추정 계산기
매달 금액이 달라지는 자유적금을 월평균 납입액으로 환산해 세후 만기수령액 범위를 추정합니다.
들쭉날쭉 넣을 자유적립식 저축을 한 달 평균액으로 바꾸었을 때 목표 시점의 원금과 세후 이자를 대략 얼마로 볼지 추정합니다.
적용 기준 (수정 가능)
- 일반 금융 이자소득 원천징수 세율 † 2026-01-01 기준 출처
기준이 바뀌었다면 위 값을 직접 수정해 계산할 수 있습니다. 수정하면 결과에 «사용자 지정 기준»으로 표시됩니다.
계산 결과
만기 수령액 (세후)
7,441,110원
적립식은 회차마다 예치기간이 달라, 표면금리를 총 납입금에 그대로 곱한 값보다 이자가 적습니다.
| 회차 | 납입액 | 예치기간 | 이자 | 누적 원금 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 300,000원 | 24개월 | 22,800원 | 300,000원 |
| 2회 | 300,000원 | 23개월 | 21,850원 | 600,000원 |
| 3회 | 300,000원 | 22개월 | 20,900원 | 900,000원 |
| 4회 | 300,000원 | 21개월 | 19,950원 | 1,200,000원 |
| 5회 | 300,000원 | 20개월 | 19,000원 | 1,500,000원 |
| 6회 | 300,000원 | 19개월 | 18,050원 | 1,800,000원 |
| 7회 | 300,000원 | 18개월 | 17,100원 | 2,100,000원 |
| 8회 | 300,000원 | 17개월 | 16,150원 | 2,400,000원 |
| 9회 | 300,000원 | 16개월 | 15,200원 | 2,700,000원 |
| 10회 | 300,000원 | 15개월 | 14,250원 | 3,000,000원 |
| 11회 | 300,000원 | 14개월 | 13,300원 | 3,300,000원 |
| 12회 | 300,000원 | 13개월 | 12,350원 | 3,600,000원 |
| 합계 | 7,200,000원 | 285,000원 | 7,200,000원 |
- 납입 원금
- 7,200,000원
- 세전 이자
- 285,000원
- 이자과세 (15.4%)
- −43,890원
- 세후 이자
- 241,110원
- 실질 연수익률 (세후, 원금대비)
- 1.67%