금융·대출
적금 만기수령액 계산기
월 납입액과 금리·기간을 넣으면 이자소득세를 뗀 실제 만기 수령액을 회차별 이자와 함께 계산합니다.
매달 정해진 금액을 넣었을 때 만기에 세금을 떼고 실제로 받는 돈이 얼마인지 계산합니다.
계산 결과
만기 수령액 (세후)
6,096,233원
적립식은 회차마다 예치기간이 달라, 표면금리를 총 납입금에 그대로 곱한 값보다 이자가 적습니다.
| 회차 | 납입액 | 예치기간 | 이자 | 누적 원금 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 500,000원 | 12개월 | 17,500원 | 500,000원 |
| 2회 | 500,000원 | 11개월 | 16,042원 | 1,000,000원 |
| 3회 | 500,000원 | 10개월 | 14,583원 | 1,500,000원 |
| 4회 | 500,000원 | 9개월 | 13,125원 | 2,000,000원 |
| 5회 | 500,000원 | 8개월 | 11,667원 | 2,500,000원 |
| 6회 | 500,000원 | 7개월 | 10,208원 | 3,000,000원 |
| 7회 | 500,000원 | 6개월 | 8,750원 | 3,500,000원 |
| 8회 | 500,000원 | 5개월 | 7,292원 | 4,000,000원 |
| 9회 | 500,000원 | 4개월 | 5,833원 | 4,500,000원 |
| 10회 | 500,000원 | 3개월 | 4,375원 | 5,000,000원 |
| 11회 | 500,000원 | 2개월 | 2,917원 | 5,500,000원 |
| 12회 | 500,000원 | 1개월 | 1,458원 | 6,000,000원 |
| 합계 | 6,000,000원 | 113,750원 | 6,000,000원 |
- 납입 원금
- 6,000,000원
- 세전 이자
- 113,750원
- 이자과세 (15.4%)
- −17,518원
- 세후 이자
- 96,233원
- 실질 연수익률 (세후, 원금대비)
- 1.6%