생활 계산
할인 전 원가 역산 계산기
할인가와 할인율로 세일 전 표시가격을 거꾸로 계산합니다.
세일 가격표만 보일 때 공지된 할인율을 이용해 비교 기준이 된 할인 전 표시가격을 복원합니다.
계산 결과
추정 할인 전 가격
90,000원
할인가는 원래 가격의 80%이므로 0.8로 나눈 값입니다.
| 구분 | 조건 | 비율 | |
|---|---|---|---|
| 5% 할인 역산 | discount_rate 5 = | 105.26% | |
| 10% 할인 역산 | discount_rate 10 = | 111.11% | |
| 15% 할인 역산 | discount_rate 15 = | 117.65% | |
| 20% 할인 역산 | discount_rate 20 = | 125% | ← 적용 |
| 25% 할인 역산 | discount_rate 25 = | 133.33% | |
| 30% 할인 역산 | discount_rate 30 = | 142.86% | |
| 40% 할인 역산 | discount_rate 40 = | 166.67% | |
| 50% 할인 역산 | discount_rate 50 = | 200% | |
| 60% 할인 역산 | discount_rate 60 = | 250% | |
| 70% 할인 역산 | discount_rate 70 = | 333.33% |
- 적용 기준
- 20% 할인 역산
- 산정 기준액
- 72,000원
- 적용 비율
- 125%