주식·투자
환헤지 없는 해외주식 원화 손익 23주
환헤지 없는 해외주식 원화 손익 23주 기준으로 계산한 결과와 항목별 내역을 보여줍니다.
환헤지 없는 해외주식 원화 손익를 23주 기준으로 계산한 결과를 바로 보여줍니다.
계산 결과
환율·거래수수료 반영 원화 손익
379,804원
| 단계 | 계산 | 값 |
|---|---|---|
| 외화 매수금액 | buy_price_foreign × quantity | 2,300 외화 |
| 외화 매도금액 | sell_price_foreign × quantity | 2,530 외화 |
| 외화 매수 수수료 | (…) ÷ 100 | 2.3 외화 |
| 외화 매도 수수료 | (…) ÷ 100 | 2.53 외화 |
| 원화 총투자액 | (…) × buy_fx | 3,108,105원 |
| 원화 매도 실수령액 | (…) × sell_fx | 3,487,909원 |
| 원화 기준 손익 | 원화 매도 실수령액 − 원화 총투자액 | 379,804원 |
| 원화 기준 수익률 | 원화 기준 손익 ÷ 원화 총투자액 | 12.22% |
| 주가 수익률(외화 기준) | (…) − 1 | 10% |
| 환율 변동률 | (…) − 1 | 2.22% |
- 외화 매수 단가
- 100
- 외화 매도 단가
- 110
- 수량(주)
- 23
- 매수 환율(원/외화)
- 1,350
- 매도 환율(원/외화)
- 1,380
- 매수 수수료율(%)
- 0.1
- 매도 수수료율(%)
- 0.1
다른 값으로 계산하려면 환헤지 없는 해외주식 원화 손익 계산기를 이용하세요.