자동차
주행 유류비 계산기 (유가·연비 시나리오)
주행거리와 가까운 유가·실연비 구간을 골라 예상 휘발유·경유 비용을 계산합니다.
여행이나 출퇴근의 총거리를 달릴 때 선택한 리터당 가격과 실연비 조합에서 연료를 몇 원어치 소비하는지 1km당 비용으로 환산해 예산을 잡습니다.
계산 결과
예상 유류비
36,000원
선택한 조건에서는 1km당 연료비가 120원입니다. 통행료와 주차비는 포함되지 않습니다.
| 구분 | 조건 | 비율 | |
|---|---|---|---|
| 1,600원/L · 10km/L | fuel_price 1600 =, efficiency 10 = | 16,000% | |
| 1,600원/L · 15km/L | fuel_price 1600 =, efficiency 15 = | 10,666.67% | |
| 1,600원/L · 20km/L | fuel_price 1600 =, efficiency 20 = | 8,000% | |
| 1,800원/L · 10km/L | fuel_price 1800 =, efficiency 10 = | 18,000% | |
| 1,800원/L · 15km/L | fuel_price 1800 =, efficiency 15 = | 12,000% | ← 적용 |
| 1,800원/L · 20km/L | fuel_price 1800 =, efficiency 20 = | 9,000% | |
| 2,000원/L · 10km/L | fuel_price 2000 =, efficiency 10 = | 20,000% | |
| 2,000원/L · 15km/L | fuel_price 2000 =, efficiency 15 = | 13,333.33% | |
| 2,000원/L · 20km/L | fuel_price 2000 =, efficiency 20 = | 10,000% |
- 적용 기준
- 1,800원/L · 15km/L
- 산정 기준액
- 300원
- 적용 비율
- 12,000%