생활 계산
단가 계산기 (100g당 가격)
포장가격과 중량을 선택해 100g당 가격으로 환산합니다.
크기가 다른 식품 두 개를 같은 100g 기준으로 바꾸어 어느 포장이 실제로 저렴한지 비교하게 해줍니다.
계산 결과
100g당 가격
2,580원
500g 가격을 5로 나눈 값입니다.
| 구분 | 조건 | 비율 | |
|---|---|---|---|
| 100g 포장 | package_size 100 = | 100% | |
| 150g 포장 | package_size 150 = | 66.67% | |
| 200g 포장 | package_size 200 = | 50% | |
| 250g 포장 | package_size 250 = | 40% | |
| 300g 포장 | package_size 300 = | 33.33% | |
| 400g 포장 | package_size 400 = | 25% | |
| 500g 포장 | package_size 500 = | 20% | ← 적용 |
| 750g 포장 | package_size 750 = | 13.33% | |
| 1kg 포장 | package_size 1000 = | 10% | |
| 1.5kg 포장 | package_size 1500 = | 6.67% | |
| 2kg 포장 | package_size 2000 = | 5% | |
| 3kg 포장 | package_size 3000 = | 3.33% | |
| 5kg 포장 | package_size 5000 = | 2% | |
| 10kg 포장 | package_size 10000 = | 1% |
- 적용 기준
- 500g 포장
- 산정 기준액
- 12,900원
- 적용 비율
- 20%