결혼·경조사
결혼식 축의금·식대 정산 계산기
양가와 신랑·신부가 접수한 축의금에서 귀속액과 하객 식대 분담을 반영해 혼주별 정산 차액을 계산합니다.
결혼식이 끝난 뒤 접수대별 축의금 귀속을 그대로 유지하면서 각 측 하객이 사용한 식권 비용과 양가가 합의한 대관·연출 분담액을 차감해 혼주별 남는 금액 또는 추가 부담을 보여줍니다.
계산 결과
식대·공동비용 차감 후 전체 잔액
16,500,000원
| 단계 | 계산 | 값 |
|---|---|---|
| A측 하객 식대 | side_a_meal_guests × meal_price | 7,700,000원 |
| B측 하객 식대 | side_b_meal_guests × meal_price | 6,650,000원 |
| 신랑·신부측 하객 식대 | couple_meal_guests × meal_price | 3,150,000원 |
| A측 공동비용 몫 | (…) ÷ 100 | 3,000,000원 |
| B측 공동비용 몫 | shared_cost − A측 공동비용 몫 | 3,000,000원 |
| A측 축의금 정산 잔액 | (…) − A측 공동비용 몫 | 7,300,000원 |
| B측 축의금 정산 잔액 | (…) − B측 공동비용 몫 | 6,350,000원 |
| 신랑·신부 직접분 잔액 | couple_gifts − 신랑·신부측 하객 식대 | 2,850,000원 |
| 전체 정산 후 잔액 | (…) + 신랑·신부 직접분 잔액 | 16,500,000원 |
- A측 축의금
- 18,000,000
- B측 축의금
- 16,000,000
- 커플 축의금
- 6,000,000
- A측 식사
- 110
- B측 식사
- 95
- 커플측 식사
- 45
- 식대
- 70,000
- 공동비용
- 6,000,000
- A측 공동비율(%)
- 50