세금·공과금
상속세 340,000만원
상속세 340,000만원 기준으로 계산한 결과와 항목별 내역을 보여줍니다.
상속세를 340,000만원 기준으로 계산한 결과를 바로 보여줍니다.
적용 기준 (수정 가능)
- 상속세·증여세 기본세율 † 2026-01-01 기준 출처
기준이 바뀌었다면 위 값을 직접 수정해 계산할 수 있습니다. 수정하면 결과에 «사용자 지정 기준»으로 표시됩니다.
계산 결과
상속세 산출세액
1,240,000,000원
| 구간 | 적용량 | 세율 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1단계 (~100,000,000원) | 100,000,000 원 | 10% | 10,000,000원 |
| 2단계 (100,000,000~500,000,000원) | 400,000,000 원 | 20% | 80,000,000원 |
| 3단계 (500,000,000~1,000,000,000원) | 500,000,000 원 | 30% | 150,000,000원 |
| 4단계 (1,000,000,000~3,000,000,000원) | 2,000,000,000 원 | 40% | 800,000,000원 |
| 5단계 (3,000,000,000원 초과) | 400,000,000 원 | 50% | 200,000,000원 |
| 합계 | 3,400,000,000 원 | 1,240,000,000원 |
- 구간 적용 세액
- 1,240,000,000원
- 누진공제액 (검산용)
- 460,000,000원 · 50% 단일적용 시 차감액
다른 값으로 계산하려면 상속세 계산기 (과세표준 기준)를 이용하세요.