주식·투자
주식 손절 기준가·손실금액 75주
주식 손절 기준가·손실금액 75주 기준으로 계산한 결과와 항목별 내역을 보여줍니다.
주식 손절 기준가·손실금액를 75주 기준으로 계산한 결과를 바로 보여줍니다.
계산 결과
허용 순손실률 기준 주당 매도가
46,083원
| 단계 | 계산 | 값 |
|---|---|---|
| 매수 체결금액 | buy_price × quantity | 3,750,000원 |
| 매수 수수료 | (…) ÷ 100 | 563원 |
| 총 투자원가 | 매수 체결금액 + 매수 수수료 | 3,750,563원 |
| 허용 손실금액 | (…) ÷ 100 | 300,045원 |
| 손절 후 목표 실수령액 | 총 투자원가 − 허용 손실금액 | 3,450,518원 |
| 매도대금 실수령 비율 | 1 − (…) | 99.84% |
| 필요 매도 체결금액 | 손절 후 목표 실수령액 ÷ 매도대금 실수령 비율 | 3,456,220원 |
| 주당 손절 기준가 | 필요 매도 체결금액 ÷ quantity | 46,083원 |
- 매수 단가(원)
- 50,000
- 보유 수량(주)
- 75
- 허용 순손실률(%)
- 8
- 매수 수수료율(%)
- 0.015
- 매도 수수료율(%)
- 0.015
- 매도 부과율(%)
- 0.15
다른 값으로 계산하려면 주식 손절 기준가·손실금액 계산기를 이용하세요.